내화성 알루미늄 호일 유리솜 유연한 덕트, 에어컨 유연한 덕트
방화 B2 유리 섬유 유연한 알루미늄 덕트 유리 섬유면으로 만들어졌으며 난연제는 알루미늄 호일 덕트로 덮여 있으며 외부 층은 유리 섬유 직물 또는 복합 재료로 만들어졌습니다.;
기본정보
최대 공기 속도 | 30M/S |
최대 작동 압력 | 3000 PA |
압축률 | 10:1 |
나선형재료 | 스탈드라트 |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | 사용 가능한 직경 2.5" ~ 20" |
등록 상표 | 킹옙 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3917100000 |
생산 능력 | 50000/월 |
상품 설명
화재 방지 B2 유리섬유로 제작된 유연한 알루미늄 덕트
유리섬유 면, 알루미늄 호일로 덮인 난연제,
외부 층은 유리 섬유 직물 또는 복합 알루미늄 호일 층으로 만들어져 단열재 역할을 하며 소음 감소를 위한 이상적인 단열 덕트입니다.
사양:
유리섬유 절연(16K/25mm3) | 유리섬유 절연 | ||||
(32K/25mm3) | |||||
지름 | 직경(mm) | 표준길이(m) | 표준길이(m) | 팩 크기 | Drahtabstand |
(관세) | |||||
삼 | 80 | 10 | 10 | 150*150*110 | 20 |
4 | 102 | 10 | 10 | 170*170*110 | 30 |
5 | 127 | 10 | 10 | 200*200*100 | 30 |
6 | 152 | 10 | 10 | 230*230*100 | 35 |
6.5 | 165 | 10 | 10 | 240*240*100 | 35 |
8 | 203 | 10 | 10 | 270*270*100 | 40 |
10 | 254 | 10 | 10 | 320*320*100 | 45 |
12 | 305 | 10 | 10 | 380*380*100 | 45 |
12.5 | 315 | 10 | 10 | 380*380*100 | 45 |
14 | 350 | 10 | 10 | 420*420*100 | 45 |
16 | 400 | 10 | 10 | 470*470*100 | 45 |
18 | 450 | 10 | 10 | 520*520*100 | 45 |
20 | 500 | 10 | 10 | 570*570*420 | 45 |
·사용 가능한 인치: 2.5''-22''
·사용 가능한 직경: 60mm-550mm
·표준거리: 5 m, 6 m, 7,5 m, 10 m
·채널 유형: 단일 레이어, 이중 레이어
매개변수 목록:
채널 자료 | 1/2층 알루미늄, 1층 알루미늄 호일 | ||||||
채널의 두께 | 32 - 35 미크론 | ||||||
내연성 | 점화가 어렵다 | ||||||
온도 범위 | -30°C/+150°C | ||||||
작동 압력 | 3000 Pa | ||||||
최대 공기 속도 | 30m/초 | ||||||
사용 가능한 직경 | |||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내